Jak jsme se měli za komunistů
zveřejněno 4.11.2012 | vložil javor | rubrika Společnost | Bez komentářů
Srovnání životní úrovně v roce 1989 s rokem 2012
Tabulka byla sestavena panem Petrem Staníčkem na základě srovnání kupní síly příjmu v roce 1989 a 2012. Z tohoto srovnání vyplývá, že dnešní životní úroveň je vyšší než v roce 1989. Je ale třeba vědět, že v několika položkách je dráže. Jde hlavně o ceny energií, nájmů, vodného a stočného (o 1177%!!!) a některých služeb. Částečně je to kompenzováno značně levnější elektronikou, přístroji pro domácnost, levnějšími oděvy, obuví a s využitím výprodejních akcí. Takže občas slýchané tvrzení, že za komunistů bylo lépe, neodpovídá skutečnosti. A když k tomu přidáme nemateriální hodnoty (svoboda, otevřené hranice bez drátů a minových polí, svobodná výměna názorů, neokupovaná země a nezávislost na Moskvě, možnosti studia v cizině atd., může na staré časy nostalgicky vzpomínat jen zarytý komunista nebo naprostý hlupák. Žel, že mnoho lidí myslí jen na věci materiální a ostatní hodnoty pomíjí.
Vím, velkou zátěží je nezaměstnanost. Ale ta by existovala i v případě vlády komunistů, protože dnešní svět je natolik hospodářsky propojen, že by jí museli čelit i soudruzi a nic podstatného by nevyřešili. Leda, že by znárodňovali, vytvořili umělou zaměstnanost a naplnili sklady neprodejnými výrobky, zavedli rovnostářské odměňování, čehož všeho důsledkem by byl postupný úpadek ekonomiky a znovu zaostávání za svobodným světem. Pochopitelně by to znamenalo také ztrátu pokladu nejcennějšího: svobody a všeho, co z ní vyplývá. Odstrašujícím případem je Bělorusko a Castrova Kuba. Javor
1989 Měl by stát Stojí Rozdíl
rohlík | 0,30Kčs. | 2,10Kč | 2Kč | – 5% |
vejce 1 ks | 1,20Kčs. | 8,40Kč | 2,30Kč | – 73% |
mléko polotučné 1 l | 2Kčs. | 14Kč | 17,60Kč | + 26% |
sýr 100 g | 2,30Kčs. | 16,10Kč | 14Kč | – 13% |
pivo 10° 0,5 l | 2,50Kčs. | 17,50Kč | 10Kč | – 43% |
chléb 1 kg | 4,40Kčs. | 31Kč | 22Kč | – 29% |
pivo Prazdroj 12° 0,5 l | 6Kčs. | 42Kč | 23Kč | – 45% |
jablka 1 kg | 6Kčs. | 42Kč | 39Kč | – 7% |
džem jahodový | 6,40Kčs. | 45Kč | 30Kč | – 33% |
lečo s klobásou (konzerva) | 6,60Kčs. | 46Kč | 35Kč | – 24% |
nafta 1 l | 7,50Kčs. | 53Kč | 37Kč | – 30% |
benzín 1 l (Normal 91, Natural 95) | 8Kčs. | 56Kč | 38Kč | – 32% |
cukr kostkový 1 kg | 8Kčs. | 56Kč | 30Kč | – 46% |
rýže loupaná 500 g | 8Kčs. | 56Kč | 19Kč | – 66% |
máslo 250 g | 10Kčs. | 70Kč | 30Kč | – 57% |
čokoláda mléčná 100 g | 13Kčs. | 91Kč | 21Kč | – 77% |
cigarety Sparta 1 bal. | 14Kčs. | 98Kč | 70Kč | – 29% |
káva pražená 100 g | 24Kčs. | 168Kč | 14,40Kč | – 91% |
jemné párky 1 kg | 25Kčs. | 175Kč | 99Kč | – 43% |
kuře 1 kg | 30Kčs. | 210Kč | 60Kč | – 71% |
hovězí maso zadní BK 1 kg | 46Kčs. | 322Kč | 180Kč | – 44% |
kuřecí řízky 1 kg | 60Kčs. | 420Kč | 180Kč | – 57% |
vepř. pečeně 1 kg | 60Kčs. | 420Kč | 150Kč | – 64% |
tuzemák 1 l | 100Kčs. | 700Kč | 233Kč | – 67% |
pánské boty, kožené | 350Kčs. | 2 450Kč | 1 400Kč | – 43% |
dámský kabát | 1 200Kčs. | 8 400Kč | 3 650Kč | – 57% |
pračka | 3 100Kčs. | 21 700Kč | 9 750Kč | – 55% |
lednice s mrazničkou | 3 500Kčs. | 24 500Kč | 11 300Kč | – 54% |
televizor | 13 000Kčs. | 91 000Kč | 10 300Kč | – 89% |
běžný automobil Škoda | 70 000Kčs. | 490 000Kč | 240 000Kč | – 51% |
energie – zemní plyn, 1 kWh | 0,10Kčs. | 0,70Kč | 1,46Kč | + 109% |
energie – elektřina, 1 kWh | 0,48Kčs. | 3,40Kč | 4,54Kč | + 34% |
energie – vodné a stočné, 1 m³ (pozn.) | 0,80Kčs. | 5,60Kč | 71,50Kč | + 1177% |
služby – vstupenka do kina | 10Kčs. | 70Kč | 96,50Kč | + 38% |
služby – TV + rozhlas poplatek | 35Kčs. | 245Kč | 180Kč | – 27% |
služby – poštovné 1 dopis | 1Kčs. | 7Kč | 10Kč | + 43% |
služby – jízdné autobus 10 km | 3Kčs. | 21Kč | 16,70Kč | – 20% |
služby – oběd ve školní jídelně | 3,80Kčs. | 27Kč | 19,40Kč | – 28% |
služby – pánský kadeřník, stříhání | 7Kčs. | 49Kč | 89,20Kč | + 82% |
služby – odvoz odpadků (ročně) | 61Kčs. | 427Kč | 1 610Kč | + 277% |
dovolená – pobyt na horách, 1 os. | 1 040Kčs. | 7 280Kč | 5 148Kč | – 29% |
dovolená – 1 týden v Bulharsku, 1 os. | 4 000Kčs. | 28 000Kč | 15 000Kč | – 46% |
Pozn.: Některé položky v přehledu chybí, především ceny domů a nájmů, pro které se mi dosud nepodařilo nalézt kvalitní zdroj statistických dat. Nástroj pro sestavení spotřebitelského koše plánuji na později, děkuji za vaši trpělivost.
* Zdroj dat: Český statistický úřad (1988, 1989, 2011), české deníky a zpravodajské weby.
Zdroj převzaté tabulky: Petr Staníček, www.zakomunistu.cz